<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jan &#34;sm4sh&#34; Schneidts Blog &#187; Studium</title>
	<atom:link href="http://www.sm4sh.it/blog/tag/studium/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sm4sh.it/blog</link>
	<description>Fotografie - Kommunikationsdesign - Das Leben</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Mar 2011 11:42:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Weihnachtsfeier Kommunikationsdesign + Industrial Design</title>
		<link>http://www.sm4sh.it/blog/2010/11/25/weihnachtsfeier-kommunikationsdesign-industrial-design/</link>
		<comments>http://www.sm4sh.it/blog/2010/11/25/weihnachtsfeier-kommunikationsdesign-industrial-design/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 09:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sm4sh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikationsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Wuppertal]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sm4sh.it/blog/?p=2203</guid>
		<description><![CDATA[Am Dienstag den 14.12.2010 ist es wieder soweit und die Studiengänge Kommunikationsdesign und Industrial Design feiern unter der Obhut von Herrn Prof. Thomas die legendäre Weihnachtsfeier. Gäste sind wie immer Willkommen, wenn sie in den Farben Schwarz / Weiß gekleidet &#8230; <a href="http://www.sm4sh.it/blog/2010/11/25/weihnachtsfeier-kommunikationsdesign-industrial-design/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sm4sh.it/blog/wp-content/uploads/2010/11/Weihnachtsplakat2_inet.jpg" rel="lightbox[2203]"><img class="alignright size-medium wp-image-2216" title="Weihnachtsfeier" src="http://www.sm4sh.it/blog/wp-content/uploads/2010/11/Weihnachtsplakat2_inet-212x300.jpg" alt="" width="102" height="144" /></a>Am <span style="text-decoration: underline;">Dienstag</span> den <span style="text-decoration: line-through;"><span style="text-decoration: underline;">14.12.2010</span></span> ist es wieder soweit und die Studiengänge Kommunikationsdesign und Industrial Design feiern unter der Obhut von Herrn Prof. Thomas die legendäre Weihnachtsfeier.</p>
<p>Gäste sind wie immer Willkommen, wenn sie in den Farben Schwarz / Weiß gekleidet kommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sm4sh.it/blog/2010/11/25/weihnachtsfeier-kommunikationsdesign-industrial-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinylit Designwettbewerb</title>
		<link>http://www.sm4sh.it/blog/2010/11/24/vinylit-designwettbewerb/</link>
		<comments>http://www.sm4sh.it/blog/2010/11/24/vinylit-designwettbewerb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 20:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sm4sh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikationsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Vinylit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sm4sh.it/blog/?p=2208</guid>
		<description><![CDATA[Im zweiten Semester hatten wir die Möglichkeit für die Firma Vinylit Designvorschläge für ihre Fassadenverkleidungen einzureichen. Es lockten Geldpreise im Wert von insgesamt ~2000€. Leider wurden wir dabei stark ins kalte Wasser gestoßen und hatten kaum Informationen zu der Verkleidungsart. &#8230; <a href="http://www.sm4sh.it/blog/2010/11/24/vinylit-designwettbewerb/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sm4sh.it/blog/wp-content/uploads/2010/11/vinylight_klein.jpg" rel="lightbox[2208]"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2210" title="vinylight" src="http://www.sm4sh.it/blog/wp-content/uploads/2010/11/vinylight_klein-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Im zweiten Semester hatten wir die Möglichkeit für die Firma <a href="http://www.vinylit.de/" target="_blank">Vinylit</a> Designvorschläge für ihre Fassadenverkleidungen einzureichen. Es lockten Geldpreise im Wert von insgesamt ~2000€.<br />
Leider wurden wir dabei stark ins kalte Wasser gestoßen und hatten kaum Informationen zu der Verkleidungsart. Ich war eigentlich einer der Personen die, diese an ein späteres Berufsleben angelehnte Aufgabe ablehnten. Ich fand die Informationen ungenügend und im Endeffekt die Vergütung nicht ausreichend, falls die Firma diese Verkleidung später wirklich herstellt und sich damit eine goldene Nase verdient.<br />
Allerdings entschloß sich unser Professor die Aufgabe mit in die Prüfung zu nehmen und ich wurde daher gezwungen diese Aufgabe auch umzusetzen.</p>
<p><a href="http://www.sm4sh.it/blog/wp-content/uploads/2010/11/SEBbank_klein.jpg" rel="lightbox[2208]"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2209" title="SEBbank Beispiel" src="http://www.sm4sh.it/blog/wp-content/uploads/2010/11/SEBbank_klein-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Im Endeffekt bin ich nun positiv überrascht, da ich mit meiner Idee mir den zweiten bzw dritten Platz mit Markus teile. Meine Glückwünsche gehen auch an Nelson der mit einer großartigen Idee den ersten Platz erreicht hat, Tanja die für Ihre Umweltnahe Umsetzung einen Öko Preis bekam. Anna die einen Marketing Preis erreichte, und Markus mit dem ich mir ein Treppchen teile gratuliere ich an dieser Stelle natürlich auch.</p>
<p>Ich bin gespannt ob viel von den Ideen umgesetzt wird und ob wir darüber Informiert werden.<br />
Meine Idee seht ihr auf den Bildern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sm4sh.it/blog/2010/11/24/vinylit-designwettbewerb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radius 01: Wuppertal</title>
		<link>http://www.sm4sh.it/blog/2010/09/08/radius-01-wuppertal/</link>
		<comments>http://www.sm4sh.it/blog/2010/09/08/radius-01-wuppertal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 23:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sm4sh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Wuppertal]]></category>
		<category><![CDATA[Milias]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Typo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sm4sh.it/blog/?p=2170</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeitschrift wurde als fertig erklärt. Seit Freitag liegt der Auftrag beim Drucker. Am Mittwoch werde ich die Zeitschrift hoffentlich ohne Probleme abholen können. Donnerstag folgt dann die Präsentation in der Uni. Viel Spaß beim Anschauen (PDF): Radius (ca 11MB) &#8230; <a href="http://www.sm4sh.it/blog/2010/09/08/radius-01-wuppertal/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sm4sh.it/blog/wp-content/uploads/2010/09/umschlag_klein.jpg" rel="lightbox[2170]"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2177" title="Umschlag" src="http://www.sm4sh.it/blog/wp-content/uploads/2010/09/umschlag_klein-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Die Zeitschrift wurde als fertig erklärt. Seit Freitag liegt der Auftrag beim Drucker. Am Mittwoch werde ich die Zeitschrift hoffentlich ohne Probleme abholen können. Donnerstag folgt dann die Präsentation in der Uni.</p>
<p>Viel Spaß beim Anschauen (PDF):<br />
<a href="http://www.sm4sh.it/blog/wp-content/uploads/2010/09/Radius.pdf" target="_blank">Radius (ca 11MB)</a><br />
Tipp: &#8220;Anzeige -&gt; Seitenanzeige -&gt; Zwei Seiten, fortlaufend&#8221; im Adobe Reader einstellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sm4sh.it/blog/2010/09/08/radius-01-wuppertal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Wohnung</title>
		<link>http://www.sm4sh.it/blog/2010/08/28/neue-wohnung/</link>
		<comments>http://www.sm4sh.it/blog/2010/08/28/neue-wohnung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 17:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sm4sh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Friends]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Freunde]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Wuppertal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sm4sh.it/blog/?p=2160</guid>
		<description><![CDATA[Wie einige von euch wissen bin ich vor ca. zwei Wochen ausgezogen. Für die Neugierigen mal einige Bilder: Schön oder? Ne Spaß bei Seite, eigentlich ging es um ein kleines Shooting mit Nelson für die Uni. Ich brauchte noch ein &#8230; <a href="http://www.sm4sh.it/blog/2010/08/28/neue-wohnung/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie einige von euch wissen bin ich vor ca. zwei Wochen ausgezogen. Für die Neugierigen mal einige Bilder:</p>
<p><a href="http://www.sm4sh.it/blog/wp-content/uploads/2010/08/DSC_8312.jpg" rel="lightbox[2160]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-2164" title="DSC_8312" src="http://www.sm4sh.it/blog/wp-content/uploads/2010/08/DSC_8312-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http://www.sm4sh.it/blog/wp-content/uploads/2010/08/DSC_8311.jpg" rel="lightbox[2160]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-2163" title="DSC_8311" src="http://www.sm4sh.it/blog/wp-content/uploads/2010/08/DSC_8311-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http://www.sm4sh.it/blog/wp-content/uploads/2010/08/DSC_8310.jpg" rel="lightbox[2160]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-2162" title="DSC_8310" src="http://www.sm4sh.it/blog/wp-content/uploads/2010/08/DSC_8310-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http://www.sm4sh.it/blog/wp-content/uploads/2010/08/DSC_8309.jpg" rel="lightbox[2160]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-2161" title="DSC_8309" src="http://www.sm4sh.it/blog/wp-content/uploads/2010/08/DSC_8309-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><span id="more-2160"></span></p>
<p>Schön oder? Ne Spaß bei Seite, eigentlich ging es um ein kleines Shooting mit Nelson für die Uni. Ich brauchte noch ein Bild für die Sprichwörter :)</p>
<p><a href="http://www.sm4sh.it/blog/wp-content/uploads/2010/08/DSC_8300.jpg" rel="lightbox[2160]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-2165" title="DSC_8300" src="http://www.sm4sh.it/blog/wp-content/uploads/2010/08/DSC_8300-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sm4sh.it/blog/2010/08/28/neue-wohnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sm4sh.it zieht um</title>
		<link>http://www.sm4sh.it/blog/2010/06/24/sm4sh-it-zieht-um/</link>
		<comments>http://www.sm4sh.it/blog/2010/06/24/sm4sh-it-zieht-um/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 23:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sm4sh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema4D]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Umzug]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sm4sh.it/blog/?p=2105</guid>
		<description><![CDATA[Naja nicht ganz.. die Domain bleibt behalten. Aber ich zieh aus der Kohlfurth direkt an die Uni. Nur 5min Fußweg, quasi direkt vor mein Gebäude. Nein da ist keine Brücke wo man drunter kann ;P Auch kein Karton. Um das &#8230; <a href="http://www.sm4sh.it/blog/2010/06/24/sm4sh-it-zieht-um/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naja nicht ganz.. die Domain bleibt behalten. Aber ich zieh aus der Kohlfurth direkt an die Uni. Nur 5min Fußweg, quasi direkt vor mein Gebäude.</p>
<p>Nein da ist keine Brücke wo man drunter kann ;P Auch kein Karton.</p>
<p>Um das umziehen einfacher zu gestalten habe ich mir einen Grundriss besorgt und ein wenig in Cinema4D gebastelt.<br />
Der mini-Flur fehlt noch, aber da kann ich eh nicht viel machen.</p>
<p>Nicht mega pralle, aber so ne Idee wäre die folgende:</p>

<a href='http://www.sm4sh.it/blog/2010/06/24/sm4sh-it-zieht-um/zimmer01/' title='Zimmer01'><img width="150" height="150" src="http://www.sm4sh.it/blog/wp-content/uploads/2010/06/Zimmer01-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Zimmer01" title="Zimmer01" /></a>
<a href='http://www.sm4sh.it/blog/2010/06/24/sm4sh-it-zieht-um/zimmer03/' title='Zimmer03'><img width="150" height="150" src="http://www.sm4sh.it/blog/wp-content/uploads/2010/06/Zimmer03-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Zimmer03" title="Zimmer03" /></a>
<a href='http://www.sm4sh.it/blog/2010/06/24/sm4sh-it-zieht-um/zimmer02/' title='Zimmer02'><img width="150" height="150" src="http://www.sm4sh.it/blog/wp-content/uploads/2010/06/Zimmer02-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Zimmer02" title="Zimmer02" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sm4sh.it/blog/2010/06/24/sm4sh-it-zieht-um/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sm4sh sucht deinen Lieblingsort</title>
		<link>http://www.sm4sh.it/blog/2010/05/16/sm4sh-sucht-deinen-lieblingsort/</link>
		<comments>http://www.sm4sh.it/blog/2010/05/16/sm4sh-sucht-deinen-lieblingsort/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 12:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sm4sh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Friends]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Wuppertal]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Freunde]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Typo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sm4sh.it/blog/?p=2083</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin auf der suche nach eurem Lieblingsort. Für die Uni müssen wir für das Fach Typografie eine Zeitschrift entwerfen zu dem Thema &#8220;Lieblingsort&#8221;. Mein Konzept basiert auf der Fotografischen Dokumentation des Lieblingsortes und passenden Interviewfragen. Das soll heißen: Ich &#8230; <a href="http://www.sm4sh.it/blog/2010/05/16/sm4sh-sucht-deinen-lieblingsort/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin auf der suche nach eurem Lieblingsort. Für die Uni müssen wir für das Fach Typografie eine Zeitschrift entwerfen zu dem Thema &#8220;Lieblingsort&#8221;.</p>
<p>Mein Konzept basiert auf der Fotografischen Dokumentation des Lieblingsortes und passenden Interviewfragen. Das soll heißen: Ich würde gerne möglichst viele Leute zu Ihren Lieblingorten begleiten und befragen. Auf einer Doppelseite sollen dann hinterher das Interview und die Fotos präsentiert werden.</p>
<p>Alternativ könnt Ihr mir auch einen Unort nennen. Einen Ort an dem Ihr euch gar nicht wohl fühlt. Das Prinzip ist aber das gleiche. Fotos + Interview.</p>
<p>Nun fehlen aber noch einige Leute, folgende Punkte bräuchte ich:</p>
<ul>
<li>Lieblingsort / Unort</li>
<li>Interviewfragen</li>
<li>Fotos vom Ort</li>
<li>Portrait</li>
</ul>
<p>Meldet euch bitte hier in den comments / Mail: artist (ät) sm4sh.it / Facebook / StudiVZ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sm4sh.it/blog/2010/05/16/sm4sh-sucht-deinen-lieblingsort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typo Making of Schuber</title>
		<link>http://www.sm4sh.it/blog/2010/03/25/typo-making-of-schuber/</link>
		<comments>http://www.sm4sh.it/blog/2010/03/25/typo-making-of-schuber/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 20:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sm4sh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikationsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Typo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sm4sh.it/blog/?p=2037</guid>
		<description><![CDATA[So hier gibts nu schon ein paar Bilder zu meinem Schuber und wie er entstanden ist. :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So hier gibts nu schon ein paar Bilder zu meinem Schuber und wie er entstanden ist. :)
<a href='http://www.sm4sh.it/blog/2010/03/25/typo-making-of-schuber/dsc_3831/' title='DSC_3831'><img width="150" height="150" src="http://www.sm4sh.it/blog/wp-content/uploads/2010/03/DSC_3831-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC_3831" title="DSC_3831" /></a>
<a href='http://www.sm4sh.it/blog/2010/03/25/typo-making-of-schuber/dsc_3833/' title='DSC_3833'><img width="150" height="150" src="http://www.sm4sh.it/blog/wp-content/uploads/2010/03/DSC_3833-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC_3833" title="DSC_3833" /></a>
<a href='http://www.sm4sh.it/blog/2010/03/25/typo-making-of-schuber/dsc_3834/' title='DSC_3834'><img width="150" height="150" src="http://www.sm4sh.it/blog/wp-content/uploads/2010/03/DSC_3834-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC_3834" title="DSC_3834" /></a>
<a href='http://www.sm4sh.it/blog/2010/03/25/typo-making-of-schuber/dsc_3835/' title='DSC_3835'><img width="150" height="150" src="http://www.sm4sh.it/blog/wp-content/uploads/2010/03/DSC_3835-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC_3835" title="DSC_3835" /></a>
<a href='http://www.sm4sh.it/blog/2010/03/25/typo-making-of-schuber/dsc_3836/' title='DSC_3836'><img width="150" height="150" src="http://www.sm4sh.it/blog/wp-content/uploads/2010/03/DSC_3836-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC_3836" title="DSC_3836" /></a>
<a href='http://www.sm4sh.it/blog/2010/03/25/typo-making-of-schuber/dsc_3837/' title='DSC_3837'><img width="150" height="150" src="http://www.sm4sh.it/blog/wp-content/uploads/2010/03/DSC_3837-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC_3837" title="DSC_3837" /></a>
<a href='http://www.sm4sh.it/blog/2010/03/25/typo-making-of-schuber/dsc_3839/' title='DSC_3839'><img width="150" height="150" src="http://www.sm4sh.it/blog/wp-content/uploads/2010/03/DSC_3839-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC_3839" title="DSC_3839" /></a>
<a href='http://www.sm4sh.it/blog/2010/03/25/typo-making-of-schuber/dsc_3841/' title='DSC_3841'><img width="150" height="150" src="http://www.sm4sh.it/blog/wp-content/uploads/2010/03/DSC_3841-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC_3841" title="DSC_3841" /></a>
<a href='http://www.sm4sh.it/blog/2010/03/25/typo-making-of-schuber/dsc_3844/' title='DSC_3844'><img width="150" height="150" src="http://www.sm4sh.it/blog/wp-content/uploads/2010/03/DSC_3844-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC_3844" title="DSC_3844" /></a>
<a href='http://www.sm4sh.it/blog/2010/03/25/typo-making-of-schuber/dsc_3847/' title='DSC_3847'><img width="150" height="150" src="http://www.sm4sh.it/blog/wp-content/uploads/2010/03/DSC_3847-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC_3847" title="DSC_3847" /></a>
<a href='http://www.sm4sh.it/blog/2010/03/25/typo-making-of-schuber/dsc_3848/' title='DSC_3848'><img width="150" height="150" src="http://www.sm4sh.it/blog/wp-content/uploads/2010/03/DSC_3848-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC_3848" title="DSC_3848" /></a>
<a href='http://www.sm4sh.it/blog/2010/03/25/typo-making-of-schuber/dsc_3852/' title='DSC_3852'><img width="150" height="150" src="http://www.sm4sh.it/blog/wp-content/uploads/2010/03/DSC_3852-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC_3852" title="DSC_3852" /></a>
<a href='http://www.sm4sh.it/blog/2010/03/25/typo-making-of-schuber/cd/' title='CD'><img width="150" height="150" src="http://www.sm4sh.it/blog/wp-content/uploads/2010/03/CD-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="CD" title="CD" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sm4sh.it/blog/2010/03/25/typo-making-of-schuber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typo Schuber Preview</title>
		<link>http://www.sm4sh.it/blog/2010/03/25/typo-schuber-preview/</link>
		<comments>http://www.sm4sh.it/blog/2010/03/25/typo-schuber-preview/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 23:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sm4sh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikationsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sm4sh.it/blog/?p=2031</guid>
		<description><![CDATA[Das kommt morgen hoffentlich zeitnah auf meine beiden Schuber: Ein making of und mehr kommt bald! When its done ;&#62;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das kommt morgen hoffentlich zeitnah auf meine beiden Schuber:
<a href='http://www.sm4sh.it/blog/2010/03/25/typo-schuber-preview/willmacht/' title='willmacht'><img width="150" height="150" src="http://www.sm4sh.it/blog/wp-content/uploads/2010/03/willmacht-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="willmacht" title="willmacht" /></a>
<a href='http://www.sm4sh.it/blog/2010/03/25/typo-schuber-preview/willmacht2/' title='willmacht2'><img width="150" height="150" src="http://www.sm4sh.it/blog/wp-content/uploads/2010/03/willmacht2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="willmacht2" title="willmacht2" /></a>
<a href='http://www.sm4sh.it/blog/2010/03/25/typo-schuber-preview/willmacht_rueck/' title='willmacht_rueck'><img width="150" height="150" src="http://www.sm4sh.it/blog/wp-content/uploads/2010/03/willmacht_rueck-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="willmacht_rueck" title="willmacht_rueck" /></a>
<a href='http://www.sm4sh.it/blog/2010/03/25/typo-schuber-preview/willmacht_rueck2/' title='willmacht_rueck2'><img width="150" height="150" src="http://www.sm4sh.it/blog/wp-content/uploads/2010/03/willmacht_rueck2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="willmacht_rueck2" title="willmacht_rueck2" /></a>
</p>
<p>Ein making of und mehr kommt bald!</p>
<p>When its done ;&gt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sm4sh.it/blog/2010/03/25/typo-schuber-preview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strukturcollage, gemalte Leinwand, Leinwand aus Materialien</title>
		<link>http://www.sm4sh.it/blog/2010/03/16/strukturcollage-gemalte-leinwand-leinwand-aus-materialien/</link>
		<comments>http://www.sm4sh.it/blog/2010/03/16/strukturcollage-gemalte-leinwand-leinwand-aus-materialien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 21:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sm4sh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikationsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sm4sh.it/blog/?p=2000</guid>
		<description><![CDATA[Für Gestaltungstechnik, drei tolle große &#8220;Dinger&#8221;. Die Collage mach ich grade noch zuende, dann kommt hier auch das Bild rein ;) Die Panik und Erstellung der zweiten Leinwand kann man sich hier anschauen: Link Aufgabe: Collage kleben die eine Struktur &#8230; <a href="http://www.sm4sh.it/blog/2010/03/16/strukturcollage-gemalte-leinwand-leinwand-aus-materialien/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für Gestaltungstechnik, drei tolle große &#8220;Dinger&#8221;.<br />
<span style="text-decoration: line-through;">Die Collage mach ich grade noch zuende, dann kommt hier auch das Bild rein ;)</span><br />
Die Panik und Erstellung der zweiten Leinwand kann man sich hier anschauen: <a href="http://www.sm4sh.it/blog/2010/03/13/viel-zu-spat/" target="_self">Link</a></p>
<blockquote><p>Aufgabe:<br />
Collage kleben die eine Struktur ergibt<br />
Aus der Collage 15*15cm Ausschnitt wählen und auf 60*60cm mit Acryl malen<br />
Von dieser Leinwand einen 15*15cm Ausschnitt mit freien Materialien auf 60*60cm Leinwand vergrößern</p></blockquote>
<p><a href="http://www.sm4sh.it/blog/2010/03/13/viel-zu-spat/" target="_self"></a>
<a href='http://www.sm4sh.it/blog/2010/03/16/strukturcollage-gemalte-leinwand-leinwand-aus-materialien/collage/' title='Collage'><img width="150" height="150" src="http://www.sm4sh.it/blog/wp-content/uploads/2010/03/Collage-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Collage" title="Collage" /></a>
<a href='http://www.sm4sh.it/blog/2010/03/16/strukturcollage-gemalte-leinwand-leinwand-aus-materialien/gestaltung08-2/' title='Leinwand1'><img width="150" height="150" src="http://www.sm4sh.it/blog/wp-content/uploads/2010/03/gestaltung081-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Leinwand1" title="Leinwand1" /></a>
<a href='http://www.sm4sh.it/blog/2010/03/16/strukturcollage-gemalte-leinwand-leinwand-aus-materialien/leinwand2/' title='Leinwand2'><img width="150" height="150" src="http://www.sm4sh.it/blog/wp-content/uploads/2010/03/Leinwand2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Leinwand2" title="Leinwand2" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sm4sh.it/blog/2010/03/16/strukturcollage-gemalte-leinwand-leinwand-aus-materialien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschichte einer Linie</title>
		<link>http://www.sm4sh.it/blog/2010/03/16/geschichte-einer-linie/</link>
		<comments>http://www.sm4sh.it/blog/2010/03/16/geschichte-einer-linie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 01:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sm4sh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikationsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sm4sh.it/blog/?p=1991</guid>
		<description><![CDATA[hahahaha in letzter Sekunde noch eingefallen das wir ja 12 Blätter machen mussten&#8230; ergo konzept umgeschmissen, nu aber fertig mit der Linie. (Vorher hatte ich mit 9 Blättern geplant und war bei der Nummerierung von bild 8 ein wenig verwirrt) &#8230; <a href="http://www.sm4sh.it/blog/2010/03/16/geschichte-einer-linie/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
